Grinzens bleibt schwarz
Gemeinderatswahlen 14. März 2010 · March 2010
ULG-Mandatszahl halbiert – ÖVP verteidigt wieder knapp die Absolute
Danke für Eure Stimme!
Die ULG kommt auf nunmehr 3 Mandate (bisher 6). Bürgermeisterkandidat Bernhard Fischler erringt einen Achtungserfolg – bestätigt wird jedoch Bürgermeister Toni Bucher bereits im ersten Wahlgang.
Wie schon 2004 rettet auch diesmal die ÖVP knapp ihre absolute Mehrheit bei den Gemeinderatswahlen 2010.
Die Ergebnisse im Detail:
| Liste | Stimmen | % | Mandate |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 474 | 53,8 | 7 |
| ULG | 223 | 25,3 | 3 |
| SPÖ | 184 | 20,9 | 3 |
| Kandidat | Liste | Stimmen | % |
|---|---|---|---|
| Bucher Anton | ÖVP | 449 | 52,6 |
| Bernhard Fischler | ULG | 184 | 20,9 |
| Wiestner Ralf | SPÖ | 171 | 20,0 |
| Statistik | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1075 | |
| abgegebene Stimmen GR-Wahl | 896 | 83,4 |
| gültige Stimmen GR-Wahl | 881 | 81,7 |
Kommentare
« Liebe Grinzigerinnen und Grinziger! · Weitere Kosten für die Golfplatz-UVP... »


— Einheimischer · 15. Mar. 10, 21:11 · #
Ziemlich knapp!